KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 솔브레인 357780 | 6.82% |
| 2 | 포스코퓨처엠 003670 | 6.66% |
| 3 | 포스코인터내셔널 047050 | 6.02% |
| 4 | 동진쎄미켐 005290 | 5.60% |
| 5 | 에코프로 086520 | 4.48% |
| 6 | 후성 093370 | 4.14% |
| 7 | 엘앤에프 066970 | 3.79% |
| 8 | 두산 000150 | 3.68% |
| 9 | 대주전자재료 078600 | 3.54% |
| 10 | 한솔케미칼 014680 | 3.53% |
| 11 | 에코프로비엠 247540 | 3.46% |
| 12 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 3.30% |
| 13 | 고려아연 010130 | 3.28% |
| 14 | POSCO홀딩스 005490 | 3.10% |
| 15 | 삼성전기 009150 | 3.04% |
| 16 | LS에코에너지 229640 | 2.93% |
| 17 | 원익머트리얼즈 104830 | 2.70% |
| 18 | LG화학 051910 | 2.60% |
| 19 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 2.50% |
| 20 | 아모텍 052710 | 2.39% |
| 21 | 원익QnC 074600 | 2.10% |
| 22 | 레이크머티리얼즈 281740 | 2.06% |
| 23 | 삼성SDI 006400 | 1.92% |
| 24 | 삼양엔씨켐 482630 | 1.80% |
| 25 | 에프에스티 036810 | 1.78% |
| 26 | 오킨스전자 080580 | 1.57% |
| 27 | 에스앤에스텍 101490 | 1.43% |
| 28 | 영풍 000670 | 1.29% |
| 29 | OCI홀딩스 010060 | 1.24% |
| 30 | 한솔테크닉스 004710 | 1.16% |
| 31 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.15% |
| 32 | 세아베스틸지주 001430 | 1.12% |
| 33 | 씨엠티엑스 388210 | 1.10% |
| 34 | 엘티씨 170920 | 0.99% |
| 35 | 덕산테코피아 317330 | 0.60% |
| 36 | 현대비앤지스틸 004560 | 0.57% |
| 37 | OCI 456040 | 0.55% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →