KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 한솔케미칼 014680 | 6.62% |
| 2 | 솔브레인 357780 | 6.60% |
| 3 | 에스앤에스텍 101490 | 6.44% |
| 4 | 동진쎄미켐 005290 | 5.74% |
| 5 | 대주전자재료 078600 | 5.46% |
| 6 | 에코프로 086520 | 5.19% |
| 7 | 후성 093370 | 4.56% |
| 8 | 엘앤에프 066970 | 4.21% |
| 9 | 에코프로비엠 247540 | 3.98% |
| 10 | 포스코퓨처엠 003670 | 3.83% |
| 11 | 포스코인터내셔널 047050 | 3.62% |
| 12 | OCI홀딩스 010060 | 3.14% |
| 13 | POSCO홀딩스 005490 | 2.72% |
| 14 | 고려아연 010130 | 2.71% |
| 15 | LG화학 051910 | 2.66% |
| 16 | 엘티씨 170920 | 2.57% |
| 17 | LS에코에너지 229640 | 2.44% |
| 18 | 레이크머티리얼즈 281740 | 2.42% |
| 19 | 하나머티리얼즈 166090 | 2.26% |
| 20 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 2.16% |
| 21 | 원익QnC 074600 | 2.10% |
| 22 | 이수페타시스 007660 | 2.07% |
| 23 | 덕산네오룩스 213420 | 2.02% |
| 24 | 삼양엔씨켐 482630 | 1.89% |
| 25 | 원익머트리얼즈 104830 | 1.73% |
| 26 | 씨엠티엑스 388210 | 1.59% |
| 27 | OCI 456040 | 1.48% |
| 28 | 에프에스티 036810 | 1.40% |
| 29 | 한솔테크닉스 004710 | 1.23% |
| 30 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 0.97% |
| 31 | 오킨스전자 080580 | 0.93% |
| 32 | 세아베스틸지주 001430 | 0.80% |
| 33 | 덕산테코피아 317330 | 0.55% |
| 34 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 0.52% |
| 35 | 와이씨켐 112290 | 0.48% |
| 36 | 에이치브이엠 295310 | 0.45% |
| 37 | 현대비앤지스틸 004560 | 0.45% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →