KoAct · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 상신이디피 091580 | 7.99% |
| 2 | 삼성SDI 006400 | 7.57% |
| 3 | 비나텍 126340 | 7.34% |
| 4 | 지엔씨에너지 119850 | 7.23% |
| 5 | 한중엔시에스 107640 | 7.17% |
| 6 | 신성에스티 416180 | 6.47% |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 6.37% |
| 8 | SK이터닉스 475150 | 5.60% |
| 9 | LS머트리얼즈 417200 | 4.52% |
| 10 | 서진시스템 178320 | 3.95% |
| 11 | 두산퓨얼셀 336260 | 3.43% |
| 12 | 성일하이텍 365340 | 3.38% |
| 13 | LS ELECTRIC 010120 | 3.14% |
| 14 | 이랜텍 054210 | 2.23% |
| 15 | HD현대일렉트릭 267260 | 2.22% |
| 16 | HT로보틱스 396300 | 1.77% |
| 17 | 코세스 089890 | 1.46% |
| 18 | 이수스페셜티케미컬 457190 | 1.33% |
| 19 | 레이크머티리얼즈 281740 | 1.31% |
| 20 | 티앤이코리아 0053F0 | 1.27% |
| 21 | 신흥에스이씨 243840 | 1.08% |
| 22 | 산일전기 062040 | 1.02% |
| 23 | 상아프론테크 089980 | 0.94% |
| 24 | 한선엔지니어링 452280 | 0.93% |
| 25 | DI동일 001530 | 0.88% |
| 26 | 나노신소재 121600 | 0.84% |
| 27 | 세방전지 004490 | 0.82% |
| 28 | SK이노베이션 096770 | 0.82% |
| 29 | 에코프로에이치엔 383310 | 0.79% |
| 30 | 삼아알미늄 006110 | 0.79% |
| 31 | 아모센스 357580 | 0.78% |
| 32 | 후성 093370 | 0.75% |
| 33 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 0.56% |
| 34 | HD건설기계 267270 | 0.35% |
| 35 | 엘앤에프 066970 | 0.29% |
| 36 | 대명에너지 389260 | 0.27% |
| 37 | 새빗켐 107600 | 0.26% |
| 38 | 천보 278280 | 0.24% |
| 39 | 비츠로셀 082920 | 0.20% |
| 40 | 아모그린텍 125210 | 0.20% |
| 41 | 에코프로 086520 | 0.20% |
| 42 | 에코프로비엠 247540 | 0.16% |
| 43 | 강원에너지 114190 | 0.13% |
| 44 | 엔켐 348370 | 0.11% |
| 45 | 덕산네오룩스 213420 | 0.11% |
| 46 | 알멕 354320 | 0.09% |
| 47 | SNT에너지 100840 | 0.09% |
| 48 | 아모텍 052710 | 0.09% |
| 49 | 미코 059090 | 0.08% |
| 50 | 범한퓨얼셀 382900 | 0.07% |
| 51 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.07% |
| 52 | 유니드 014830 | 0.06% |
| 53 | 비에이치아이 083650 | 0.05% |
| 54 | 한텍 098070 | 0.05% |
| 55 | 에코프로머티 450080 | 0.05% |
| 56 | 두산에너빌리티 034020 | 0.04% |
| 57 | HS효성첨단소재 298050 | 0.03% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →