KoAct · 국내 · 기준일 2026-06-19 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 23.95% |
| 2 | 삼성전자우 005935 | 23.23% |
| 3 | HD현대중공업 329180 | 4.00% |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 3.23% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.25% |
| 6 | 한국금융지주 071050 | 2.24% |
| 7 | HD한국조선해양 009540 | 1.75% |
| 8 | 리노공업 058470 | 1.56% |
| 9 | 키움증권 039490 | 1.56% |
| 10 | F&F 383220 | 1.45% |
| 11 | 더블유게임즈 192080 | 1.44% |
| 12 | NAVER 035420 | 1.39% |
| 13 | KB금융 105560 | 1.36% |
| 14 | HD현대 267250 | 1.34% |
| 15 | 비에이치 090460 | 1.26% |
| 16 | 코나아이 052400 | 1.21% |
| 17 | 현대차 005380 | 1.19% |
| 18 | 삼성물산 028260 | 1.17% |
| 19 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 1.09% |
| 20 | 삼성생명 032830 | 1.06% |
| 21 | 대덕 008060 | 1.05% |
| 22 | 이노션 214320 | 0.96% |
| 23 | 테스 095610 | 0.94% |
| 24 | 하나금융지주 086790 | 0.93% |
| 25 | 고영 098460 | 0.92% |
| 26 | 코리안리 003690 | 0.87% |
| 27 | CJ 001040 | 0.85% |
| 28 | 현대백화점 069960 | 0.82% |
| 29 | 다우데이타 032190 | 0.77% |
| 30 | 에이피알 278470 | 0.75% |
| 31 | KT&G 033780 | 0.73% |
| 32 | SK 034730 | 0.70% |
| 33 | 삼성화재 000810 | 0.67% |
| 34 | 하나마이크론 067310 | 0.65% |
| 35 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.61% |
| 36 | 롯데쇼핑 023530 | 0.61% |
| 37 | 한텍 098070 | 0.58% |
| 38 | 삼양식품 003230 | 0.57% |
| 39 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.56% |
| 40 | SK텔레콤 017670 | 0.55% |
| 41 | 효성중공업 298040 | 0.54% |
| 42 | 한미약품 128940 | 0.50% |
| 43 | 에스에이엠티 031330 | 0.49% |
| 44 | 케이씨 029460 | 0.48% |
| 45 | 현대엘리베이터 017800 | 0.48% |
| 46 | 두산 000150 | 0.48% |
| 47 | DB손해보험 005830 | 0.46% |
| 48 | GS 078930 | 0.46% |
| 49 | 이지홀딩스 035810 | 0.45% |
| 50 | 한국토지신탁 034830 | 0.43% |
| 51 | HL홀딩스 060980 | 0.42% |
| 52 | 미스토홀딩스 081660 | 0.29% |
| 53 | JB금융지주 175330 | 0.28% |
| 54 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.26% |
| 55 | 해성디에스 195870 | 0.24% |
| 56 | 한화솔루션 009830 | 0.23% |
| 57 | 오리온홀딩스 001800 | 0.20% |
| 58 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.19% |
| 59 | 서부T&D 006730 | 0.16% |
| 60 | 수산인더스트리 126720 | 0.15% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →