KoAct · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자우 005935 | 23.32% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 22.43% |
| 3 | 케이씨텍 281820 | 3.70% |
| 4 | KB금융 105560 | 2.93% |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 2.93% |
| 6 | 서울보증보험 031210 | 2.72% |
| 7 | 삼성전기 009150 | 2.08% |
| 8 | 에코프로에이치엔 383310 | 2.07% |
| 9 | 기업은행 024110 | 1.91% |
| 10 | 기아 000270 | 1.40% |
| 11 | 현대차 005380 | 1.39% |
| 12 | 셀트리온 068270 | 1.38% |
| 13 | HD건설기계 267270 | 1.27% |
| 14 | 삼성생명 032830 | 1.23% |
| 15 | KT&G 033780 | 1.23% |
| 16 | 하나금융지주 086790 | 1.13% |
| 17 | 삼성물산 028260 | 1.11% |
| 18 | LG씨엔에스 064400 | 1.09% |
| 19 | SK텔레콤 017670 | 1.08% |
| 20 | NAVER 035420 | 1.06% |
| 21 | 코리안리 003690 | 1.04% |
| 22 | HD현대중공업 329180 | 1.00% |
| 23 | 대한항공 003490 | 0.98% |
| 24 | HD한국조선해양 009540 | 0.97% |
| 25 | 한미약품 128940 | 0.91% |
| 26 | SK 034730 | 0.88% |
| 27 | 농심 004370 | 0.88% |
| 28 | OCI홀딩스 010060 | 0.74% |
| 29 | 삼양식품 003230 | 0.72% |
| 30 | 에이피알 278470 | 0.72% |
| 31 | GS 078930 | 0.67% |
| 32 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.64% |
| 33 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.63% |
| 34 | 디아이 003160 | 0.63% |
| 35 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.63% |
| 36 | 삼성화재 000810 | 0.60% |
| 37 | 테스 095610 | 0.57% |
| 38 | 한화솔루션 009830 | 0.53% |
| 39 | LG전자 066570 | 0.52% |
| 40 | DB손해보험 005830 | 0.48% |
| 41 | 현대엘리베이터 017800 | 0.47% |
| 42 | 현대제철 004020 | 0.44% |
| 43 | 효성중공업 298040 | 0.43% |
| 44 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.43% |
| 45 | RFHIC 218410 | 0.43% |
| 46 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.40% |
| 47 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.38% |
| 48 | SK이노베이션 096770 | 0.38% |
| 49 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.34% |
| 50 | HMM 011200 | 0.34% |
| 51 | JB금융지주 175330 | 0.34% |
| 52 | 에스티아이 039440 | 0.32% |
| 53 | 한국카본 017960 | 0.31% |
| 54 | 오리온홀딩스 001800 | 0.30% |
| 55 | 동진쎄미켐 005290 | 0.28% |
| 56 | 이수페타시스 007660 | 0.28% |
| 57 | LX인터내셔널 001120 | 0.27% |
| 58 | 더블유게임즈 192080 | 0.26% |
| 59 | 리노공업 058470 | 0.24% |
| 60 | HD현대 267250 | 0.21% |
| 61 | 이노션 214320 | 0.21% |
| 62 | 한국금융지주 071050 | 0.19% |
| 63 | 한화시스템 272210 | 0.17% |
| 64 | 두산 000150 | 0.16% |
| 65 | 코나아이 052400 | 0.14% |
| 66 | 키움증권 039490 | 0.09% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →