KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 21.41% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 20.73% |
| 3 | KB금융 105560 | 4.51% |
| 4 | 신한지주 055550 | 3.97% |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 3.78% |
| 6 | 현대차 005380 | 3.29% |
| 7 | 하나금융지주 086790 | 2.76% |
| 8 | 한화에어로스페이스 012450 | 2.73% |
| 9 | HD현대중공업 329180 | 2.26% |
| 10 | 삼성전기 009150 | 2.06% |
| 11 | 우리금융지주 316140 | 1.74% |
| 12 | SK 034730 | 1.70% |
| 13 | 현대모비스 012330 | 1.62% |
| 14 | SK텔레콤 017670 | 1.57% |
| 15 | 삼성SDI 006400 | 1.30% |
| 16 | 동진쎄미켐 005290 | 1.28% |
| 17 | DB손해보험 005830 | 1.19% |
| 18 | 피에스케이 319660 | 1.15% |
| 19 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.12% |
| 20 | 테스 095610 | 1.06% |
| 21 | GS건설 006360 | 1.01% |
| 22 | 한국금융지주 071050 | 1.01% |
| 23 | 신세계 004170 | 0.99% |
| 24 | 티엘비 356860 | 0.94% |
| 25 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.86% |
| 26 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 0.85% |
| 27 | 코미코 183300 | 0.81% |
| 28 | LX인터내셔널 001120 | 0.78% |
| 29 | 이수페타시스 007660 | 0.70% |
| 30 | 에이피알 278470 | 0.70% |
| 31 | 한진칼 180640 | 0.65% |
| 32 | 한양디지텍 078350 | 0.65% |
| 33 | 삼성E&A 028050 | 0.64% |
| 34 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.62% |
| 35 | 현대글로비스 086280 | 0.59% |
| 36 | 산일전기 062040 | 0.55% |
| 37 | 현대엘리베이터 017800 | 0.51% |
| 38 | KT 030200 | 0.51% |
| 39 | KT&G 033780 | 0.49% |
| 40 | HD건설기계 267270 | 0.48% |
| 41 | 기아 000270 | 0.48% |
| 42 | 키움증권 039490 | 0.46% |
| 43 | 이오테크닉스 039030 | 0.45% |
| 44 | NH투자증권 005940 | 0.45% |
| 45 | OCI홀딩스 010060 | 0.41% |
| 46 | GS 078930 | 0.40% |
| 47 | 삼양식품 003230 | 0.39% |
| 48 | 가온전선 000500 | 0.32% |
| 49 | HPSP 403870 | 0.30% |
| 50 | 파마리서치 214450 | 0.29% |
| 51 | HD현대 267250 | 0.27% |
| 52 | 네패스 033640 | 0.21% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →