KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 29.88% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 23.29% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 5.05% |
| 4 | KB금융 105560 | 3.25% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.79% |
| 6 | LG에너지솔루션 373220 | 1.56% |
| 7 | 두산에너빌리티 034020 | 1.52% |
| 8 | HD현대중공업 329180 | 1.49% |
| 9 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.49% |
| 10 | NAVER 035420 | 1.41% |
| 11 | 삼성SDI 006400 | 1.36% |
| 12 | 효성중공업 298040 | 1.36% |
| 13 | LS 006260 | 1.30% |
| 14 | 메리츠금융지주 138040 | 1.27% |
| 15 | 산일전기 062040 | 1.20% |
| 16 | DB손해보험 005830 | 1.13% |
| 17 | 삼성물산 028260 | 1.12% |
| 18 | HD건설기계 267270 | 1.10% |
| 19 | 에이피알 278470 | 1.10% |
| 20 | 삼성생명 032830 | 1.09% |
| 21 | GS 078930 | 1.06% |
| 22 | 두산 000150 | 1.04% |
| 23 | S-Oil 010950 | 0.94% |
| 24 | 현대차 005380 | 0.93% |
| 25 | KT&G 033780 | 0.87% |
| 26 | 한화오션 042660 | 0.86% |
| 27 | SK 034730 | 0.83% |
| 28 | 현대건설 000720 | 0.77% |
| 29 | HD현대 267250 | 0.73% |
| 30 | 현대글로비스 086280 | 0.71% |
| 31 | 현대모비스 012330 | 0.70% |
| 32 | 신세계 004170 | 0.67% |
| 33 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.65% |
| 34 | 한국금융지주 071050 | 0.61% |
| 35 | 하이브 352820 | 0.51% |
| 36 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.50% |
| 37 | 키움증권 039490 | 0.49% |
| 38 | 대우건설 047040 | 0.48% |
| 39 | POSCO홀딩스 005490 | 0.45% |
| 40 | 셀트리온 068270 | 0.42% |
| 41 | OCI홀딩스 010060 | 0.40% |
| 42 | 한올바이오파마 009420 | 0.34% |
| 43 | SK텔레콤 017670 | 0.33% |
| 44 | 한섬 020000 | 0.27% |
| 45 | 고려아연 010130 | 0.26% |
| 46 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.22% |
| 47 | 유한양행 000100 | 0.19% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →