KoAct · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 30.14% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 21.88% |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 4.80% |
| 4 | KB금융 105560 | 3.84% |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.64% |
| 6 | LG에너지솔루션 373220 | 2.45% |
| 7 | 삼성SDI 006400 | 1.67% |
| 8 | 메리츠금융지주 138040 | 1.60% |
| 9 | SK 034730 | 1.41% |
| 10 | 삼성바이오로직스 207940 | 1.36% |
| 11 | DB손해보험 005830 | 1.29% |
| 12 | 삼성생명 032830 | 1.26% |
| 13 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.25% |
| 14 | 셀트리온 068270 | 1.25% |
| 15 | 삼성물산 028260 | 1.17% |
| 16 | HD현대중공업 329180 | 1.17% |
| 17 | KT&G 033780 | 1.15% |
| 18 | 두산에너빌리티 034020 | 1.13% |
| 19 | GS 078930 | 1.08% |
| 20 | 에이피알 278470 | 1.04% |
| 21 | 현대차 005380 | 0.95% |
| 22 | SK이노베이션 096770 | 0.91% |
| 23 | 현대모비스 012330 | 0.90% |
| 24 | S-Oil 010950 | 0.86% |
| 25 | 한미약품 128940 | 0.81% |
| 26 | LG씨엔에스 064400 | 0.75% |
| 27 | NC 036570 | 0.66% |
| 28 | 하이브 352820 | 0.66% |
| 29 | 두산 000150 | 0.65% |
| 30 | 신세계 004170 | 0.62% |
| 31 | LS 006260 | 0.60% |
| 32 | OCI홀딩스 010060 | 0.59% |
| 33 | HD현대 267250 | 0.59% |
| 34 | 효성중공업 298040 | 0.57% |
| 35 | 산일전기 062040 | 0.57% |
| 36 | 씨에스윈드 112610 | 0.56% |
| 37 | 삼성E&A 028050 | 0.55% |
| 38 | 한국금융지주 071050 | 0.54% |
| 39 | POSCO홀딩스 005490 | 0.53% |
| 40 | 한올바이오파마 009420 | 0.50% |
| 41 | HD건설기계 267270 | 0.47% |
| 42 | SK텔레콤 017670 | 0.42% |
| 43 | 일진전기 103590 | 0.40% |
| 44 | 현대글로비스 086280 | 0.38% |
| 45 | 대덕전자 353200 | 0.38% |
| 46 | 고려아연 010130 | 0.29% |
| 47 | NAVER 035420 | 0.25% |
| 48 | 현대건설 000720 | 0.24% |
| 49 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.22% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →