KoAct · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 이오테크닉스 039030 | 6.24% |
| 2 | 피에스케이홀딩스 031980 | 6.19% |
| 3 | 테스 095610 | 5.60% |
| 4 | 티엘비 356860 | 5.21% |
| 5 | 심텍 222800 | 4.82% |
| 6 | 성호전자 043260 | 3.92% |
| 7 | 티에스이 131290 | 2.78% |
| 8 | HPSP 403870 | 2.65% |
| 9 | 코미코 183300 | 2.43% |
| 10 | ISC 095340 | 2.10% |
| 11 | 알테오젠 196170 | 1.95% |
| 12 | 지엔씨에너지 119850 | 1.93% |
| 13 | 동진쎄미켐 005290 | 1.91% |
| 14 | 피에스케이 319660 | 1.86% |
| 15 | 아모텍 052710 | 1.80% |
| 16 | RFHIC 218410 | 1.73% |
| 17 | SFA반도체 036540 | 1.71% |
| 18 | 서부T&D 006730 | 1.69% |
| 19 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.68% |
| 20 | 티에프이 425420 | 1.68% |
| 21 | 한양디지텍 078350 | 1.59% |
| 22 | 가온칩스 399720 | 1.44% |
| 23 | 네패스 033640 | 1.43% |
| 24 | 기가비스 420770 | 1.26% |
| 25 | 올릭스 226950 | 1.24% |
| 26 | 티씨케이 064760 | 1.18% |
| 27 | 태웅 044490 | 1.18% |
| 28 | 큐리언트 115180 | 1.11% |
| 29 | 로보티즈 108490 | 1.11% |
| 30 | 파마리서치 214450 | 1.00% |
| 31 | 비나텍 126340 | 1.00% |
| 32 | 선익시스템 171090 | 1.00% |
| 33 | 오이솔루션 138080 | 0.99% |
| 34 | 에스피지 058610 | 0.98% |
| 35 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 0.98% |
| 36 | 코나아이 052400 | 0.96% |
| 37 | 비에이치아이 083650 | 0.95% |
| 38 | 원익머트리얼즈 104830 | 0.95% |
| 39 | 오스코텍 039200 | 0.95% |
| 40 | 에스티팜 237690 | 0.91% |
| 41 | 리노공업 058470 | 0.88% |
| 42 | 와이씨 232140 | 0.86% |
| 43 | 디케이티 290550 | 0.85% |
| 44 | 하림지주 003380 | 0.82% |
| 45 | 서진시스템 178320 | 0.72% |
| 46 | 리가켐바이오 141080 | 0.68% |
| 47 | 에코프로 086520 | 0.64% |
| 48 | 나노신소재 121600 | 0.64% |
| 49 | 에스엔시스 0008Z0 | 0.56% |
| 50 | 한중엔시에스 107640 | 0.54% |
| 51 | 주성엔지니어링 036930 | 0.54% |
| 52 | 파두 440110 | 0.54% |
| 53 | 엘티씨 170920 | 0.52% |
| 54 | 한텍 098070 | 0.52% |
| 55 | 엠케이전자 033160 | 0.51% |
| 56 | 감성코퍼레이션 036620 | 0.50% |
| 57 | 저스템 417840 | 0.50% |
| 58 | 파크시스템스 140860 | 0.47% |
| 59 | 대주전자재료 078600 | 0.47% |
| 60 | 덕산하이메탈 077360 | 0.45% |
| 61 | 고영 098460 | 0.45% |
| 62 | 레인보우로보틱스 277810 | 0.45% |
| 63 | 비츠로셀 082920 | 0.45% |
| 64 | 아이티센글로벌 124500 | 0.44% |
| 65 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.42% |
| 66 | 알지노믹스 476830 | 0.42% |
| 67 | 브이엠 089970 | 0.40% |
| 68 | 하나마이크론 067310 | 0.37% |
| 69 | 샘씨엔에스 252990 | 0.37% |
| 70 | 에이프릴바이오 397030 | 0.36% |
| 71 | 에스에이엠티 031330 | 0.35% |
| 72 | 에이치브이엠 295310 | 0.29% |
| 73 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 0.28% |
| 74 | 에이비엘바이오 298380 | 0.24% |
| 75 | 제주반도체 080220 | 0.14% |
| 76 | 씨메스로보틱스 475400 | 0.14% |
| 77 | 덕산네오룩스 213420 | 0.08% |
| 78 | 이랜텍 054210 | 0.07% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →