KoAct · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 피에스케이홀딩스 031980 | 7.27% |
| 2 | 이오테크닉스 039030 | 6.04% |
| 3 | 티엘비 356860 | 5.38% |
| 4 | 심텍 222800 | 4.88% |
| 5 | 티에프이 425420 | 4.70% |
| 6 | 테스 095610 | 4.15% |
| 7 | 성호전자 043260 | 2.40% |
| 8 | 한양디지텍 078350 | 2.33% |
| 9 | 동진쎄미켐 005290 | 2.00% |
| 10 | 선익시스템 171090 | 1.99% |
| 11 | 피에스케이 319660 | 1.97% |
| 12 | RFHIC 218410 | 1.93% |
| 13 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.84% |
| 14 | 네오티스 085910 | 1.74% |
| 15 | 파크시스템스 140860 | 1.73% |
| 16 | 서부T&D 006730 | 1.73% |
| 17 | 아모텍 052710 | 1.71% |
| 18 | 나노신소재 121600 | 1.66% |
| 19 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 1.64% |
| 20 | 올릭스 226950 | 1.61% |
| 21 | 원익머트리얼즈 104830 | 1.59% |
| 22 | 에코프로에이치엔 383310 | 1.57% |
| 23 | 프로티나 468530 | 1.47% |
| 24 | 알테오젠 196170 | 1.46% |
| 25 | 오스코텍 039200 | 1.45% |
| 26 | 파마리서치 214450 | 1.36% |
| 27 | HPSP 403870 | 1.29% |
| 28 | 지엔씨에너지 119850 | 1.29% |
| 29 | 하림지주 003380 | 1.24% |
| 30 | 가온칩스 399720 | 1.24% |
| 31 | 티에스이 131290 | 1.24% |
| 32 | GST 083450 | 1.22% |
| 33 | 디케이티 290550 | 1.15% |
| 34 | 네패스 033640 | 1.13% |
| 35 | 지씨지놈 340450 | 1.12% |
| 36 | 주성엔지니어링 036930 | 1.11% |
| 37 | 로보티즈 108490 | 1.08% |
| 38 | 엠케이전자 033160 | 1.00% |
| 39 | LS머트리얼즈 417200 | 0.95% |
| 40 | 한중엔시에스 107640 | 0.92% |
| 41 | 서진시스템 178320 | 0.91% |
| 42 | 비나텍 126340 | 0.89% |
| 43 | 에이비엘바이오 298380 | 0.88% |
| 44 | 기가비스 420770 | 0.86% |
| 45 | 큐리언트 115180 | 0.82% |
| 46 | 오이솔루션 138080 | 0.79% |
| 47 | ISC 095340 | 0.76% |
| 48 | 감성코퍼레이션 036620 | 0.72% |
| 49 | 샘씨엔에스 252990 | 0.67% |
| 50 | 에스피지 058610 | 0.66% |
| 51 | 대주전자재료 078600 | 0.60% |
| 52 | 와이씨 232140 | 0.51% |
| 53 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.50% |
| 54 | LS마린솔루션 060370 | 0.50% |
| 55 | 리노공업 058470 | 0.48% |
| 56 | 고영 098460 | 0.46% |
| 57 | 네오셈 253590 | 0.41% |
| 58 | 오킨스전자 080580 | 0.41% |
| 59 | 에스에이엠티 031330 | 0.39% |
| 60 | 비츠로셀 082920 | 0.38% |
| 61 | 코나아이 052400 | 0.34% |
| 62 | 덕산하이메탈 077360 | 0.33% |
| 63 | 한선엔지니어링 452280 | 0.31% |
| 64 | 알지노믹스 476830 | 0.31% |
| 65 | 태웅 044490 | 0.31% |
| 66 | 에스엔시스 0008Z0 | 0.30% |
| 67 | 씨메스로보틱스 475400 | 0.27% |
| 68 | 에코프로 086520 | 0.26% |
| 69 | 한텍 098070 | 0.23% |
| 70 | 에이치브이엠 295310 | 0.23% |
| 71 | 아스플로 159010 | 0.23% |
| 72 | 코미코 183300 | 0.18% |
| 73 | HT로보틱스 396300 | 0.17% |
| 74 | 레인보우로보틱스 277810 | 0.17% |
| 75 | 리가켐바이오 141080 | 0.15% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →