TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-06-05 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 26.61% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 20.28% |
| 3 | 삼성전기 009150 | 6.07% |
| 4 | 현대차 005380 | 4.22% |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 3.86% |
| 6 | 에이피알 278470 | 3.81% |
| 7 | 삼성SDI 006400 | 3.70% |
| 8 | LG에너지솔루션 373220 | 2.98% |
| 9 | 두산 000150 | 2.91% |
| 10 | 효성중공업 298040 | 2.66% |
| 11 | 삼성물산 028260 | 2.46% |
| 12 | 현대모비스 012330 | 2.33% |
| 13 | 삼성화재 000810 | 2.22% |
| 14 | SK 034730 | 1.85% |
| 15 | LG전자 066570 | 1.80% |
| 16 | OCI홀딩스 010060 | 1.73% |
| 17 | 삼양식품 003230 | 1.70% |
| 18 | LG이노텍 011070 | 1.54% |
| 19 | POSCO홀딩스 005490 | 1.23% |
| 20 | HD현대중공업 329180 | 1.21% |
| 21 | SK텔레콤 017670 | 1.17% |
| 22 | 삼성증권 016360 | 1.17% |
| 23 | LS 006260 | 1.06% |
| 24 | NAVER 035420 | 0.93% |
| 25 | 엘앤에프 066970 | 0.42% |
비교지수(벤치마크): KOSPI
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →