TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-06-05 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 레인보우로보틱스 277810 | 5.43% |
| 2 | 제주반도체 080220 | 4.69% |
| 3 | 파두 440110 | 3.97% |
| 4 | 로보티즈 108490 | 3.92% |
| 5 | 테스 095610 | 3.88% |
| 6 | 인텍플러스 064290 | 3.63% |
| 7 | 네패스 033640 | 3.58% |
| 8 | 주성엔지니어링 036930 | 3.10% |
| 9 | 티엘비 356860 | 2.99% |
| 10 | 에스피지 058610 | 2.76% |
| 11 | 기가비스 420770 | 2.65% |
| 12 | 두산테스나 131970 | 2.53% |
| 13 | 서진시스템 178320 | 2.38% |
| 14 | 한선엔지니어링 452280 | 2.36% |
| 15 | 대주전자재료 078600 | 2.30% |
| 16 | 디앤디파마텍 347850 | 2.15% |
| 17 | 알테오젠 196170 | 1.91% |
| 18 | 필옵틱스 161580 | 1.88% |
| 19 | 에코프로 086520 | 1.86% |
| 20 | LS머트리얼즈 417200 | 1.82% |
| 21 | 원익IPS 240810 | 1.69% |
| 22 | 세미파이브 490470 | 1.66% |
| 23 | 코미코 183300 | 1.64% |
| 24 | 미래에셋벤처투자 100790 | 1.63% |
| 25 | ISC 095340 | 1.63% |
| 26 | 에코프로비엠 247540 | 1.62% |
| 27 | 미코 059090 | 1.50% |
| 28 | 오이솔루션 138080 | 1.44% |
| 29 | 선익시스템 171090 | 1.42% |
| 30 | 비츠로셀 082920 | 1.40% |
| 31 | 켐트로닉스 089010 | 1.38% |
| 32 | 대한광통신 010170 | 1.19% |
| 33 | 리가켐바이오 141080 | 1.16% |
| 34 | 심텍 222800 | 1.08% |
| 35 | 파크시스템스 140860 | 1.07% |
| 36 | 덕산하이메탈 077360 | 0.98% |
| 37 | 리브스메드 491000 | 0.94% |
| 38 | HLB 028300 | 0.88% |
| 39 | RFHIC 218410 | 0.87% |
| 40 | 알지노믹스 476830 | 0.84% |
| 41 | 에스티아이 039440 | 0.80% |
| 42 | 예스티 122640 | 0.77% |
| 43 | 태성 323280 | 0.71% |
| 44 | 쎄트렉아이 099320 | 0.71% |
| 45 | HPSP 403870 | 0.71% |
| 46 | 인텔리안테크 189300 | 0.70% |
| 47 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.69% |
| 48 | 스피어 347700 | 0.65% |
| 49 | 피에스케이 319660 | 0.65% |
| 50 | 에이치브이엠 295310 | 0.63% |
| 51 | 올릭스 226950 | 0.59% |
| 52 | 리노공업 058470 | 0.55% |
| 53 | 에이비엘바이오 298380 | 0.50% |
| 54 | 비나텍 126340 | 0.48% |
| 55 | 한중엔시에스 107640 | 0.44% |
| 56 | 메쥬 0088M0 | 0.42% |
| 57 | 더블유씨피 393890 | 0.40% |
| 58 | 씨어스 458870 | 0.40% |
| 59 | RF머트리얼즈 327260 | 0.39% |
| 60 | 실리콘투 257720 | 0.37% |
| 61 | 케어젠 214370 | 0.37% |
| 62 | DSC인베스트먼트 241520 | 0.36% |
| 63 | 오킨스전자 080580 | 0.35% |
| 64 | 보로노이 310210 | 0.30% |
| 65 | 파이버프로 368770 | 0.28% |
| 66 | 이랜텍 054210 | 0.18% |
비교지수(벤치마크): 코스닥
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →