TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 지엔씨에너지 119850 | 5.66% |
| 2 | 테스 095610 | 4.95% |
| 3 | 주성엔지니어링 036930 | 4.68% |
| 4 | 에스피지 058610 | 4.59% |
| 5 | HPSP 403870 | 4.19% |
| 6 | 이오테크닉스 039030 | 4.03% |
| 7 | 로보티즈 108490 | 3.80% |
| 8 | 티에스이 131290 | 3.63% |
| 9 | 인텍플러스 064290 | 3.30% |
| 10 | 레인보우로보틱스 277810 | 3.05% |
| 11 | 알테오젠 196170 | 3.03% |
| 12 | 에코프로 086520 | 2.65% |
| 13 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2.41% |
| 14 | 원익IPS 240810 | 2.32% |
| 15 | 심텍 222800 | 2.26% |
| 16 | 하나마이크론 067310 | 2.25% |
| 17 | ISC 095340 | 2.15% |
| 18 | 올릭스 226950 | 2.08% |
| 19 | 제주반도체 080220 | 1.93% |
| 20 | 유진테크 084370 | 1.89% |
| 21 | 필옵틱스 161580 | 1.83% |
| 22 | 두산테스나 131970 | 1.81% |
| 23 | 브이엠 089970 | 1.68% |
| 24 | 미코 059090 | 1.55% |
| 25 | 티엘비 356860 | 1.40% |
| 26 | 에코프로비엠 247540 | 1.29% |
| 27 | 피에스케이 319660 | 1.25% |
| 28 | 파크시스템스 140860 | 1.23% |
| 29 | 리가켐바이오 141080 | 1.22% |
| 30 | 대주전자재료 078600 | 1.12% |
| 31 | 파마리서치 214450 | 1.09% |
| 32 | 비츠로셀 082920 | 1.09% |
| 33 | 미래에셋벤처투자 100790 | 0.99% |
| 34 | 선익시스템 171090 | 0.92% |
| 35 | 더블유씨피 393890 | 0.85% |
| 36 | 피노 033790 | 0.77% |
| 37 | 리브스메드 491000 | 0.75% |
| 38 | 에이치브이엠 295310 | 0.75% |
| 39 | 한선엔지니어링 452280 | 0.74% |
| 40 | 오이솔루션 138080 | 0.73% |
| 41 | 파두 440110 | 0.73% |
| 42 | HLB 028300 | 0.71% |
| 43 | 디앤디파마텍 347850 | 0.69% |
| 44 | 대한광통신 010170 | 0.68% |
| 45 | RF머트리얼즈 327260 | 0.64% |
| 46 | 쎄트렉아이 099320 | 0.60% |
| 47 | 오킨스전자 080580 | 0.58% |
| 48 | 스피어 347700 | 0.58% |
| 49 | 리노공업 058470 | 0.56% |
| 50 | 실리콘투 257720 | 0.55% |
| 51 | 인텔리안테크 189300 | 0.53% |
| 52 | 알지노믹스 476830 | 0.52% |
| 53 | 한국피아이엠 448900 | 0.48% |
| 54 | 기가비스 420770 | 0.43% |
| 55 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.42% |
| 56 | LS머트리얼즈 417200 | 0.41% |
| 57 | 켐트로닉스 089010 | 0.39% |
| 58 | 아이티센글로벌 124500 | 0.38% |
| 59 | 에이비엘바이오 298380 | 0.33% |
| 60 | 보로노이 310210 | 0.30% |
비교지수(벤치마크): 코스닥
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →