TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 심텍 222800 | 6.36% |
| 2 | 로보티즈 108490 | 5.08% |
| 3 | 인텍플러스 064290 | 4.75% |
| 4 | 에코프로 086520 | 4.57% |
| 5 | 원익홀딩스 030530 | 4.42% |
| 6 | 알테오젠 196170 | 3.86% |
| 7 | 미코 059090 | 3.11% |
| 8 | 에코프로비엠 247540 | 2.87% |
| 9 | 엘리스 0158S0 | 2.87% |
| 10 | 티에프이 425420 | 2.73% |
| 11 | 주성엔지니어링 036930 | 2.50% |
| 12 | 기가비스 420770 | 2.35% |
| 13 | 레인보우로보틱스 277810 | 2.32% |
| 14 | 에스피지 058610 | 2.20% |
| 15 | 티엘비 356860 | 2.00% |
| 16 | 이오테크닉스 039030 | 1.96% |
| 17 | 디케이티 290550 | 1.96% |
| 18 | RFHIC 218410 | 1.92% |
| 19 | 피에스케이홀딩스 031980 | 1.87% |
| 20 | 에이치브이엠 295310 | 1.80% |
| 21 | 비나텍 126340 | 1.70% |
| 22 | 지엔씨에너지 119850 | 1.69% |
| 23 | 대주전자재료 078600 | 1.63% |
| 24 | 하나머티리얼즈 166090 | 1.54% |
| 25 | 티씨케이 064760 | 1.52% |
| 26 | 원익IPS 240810 | 1.51% |
| 27 | ISC 095340 | 1.49% |
| 28 | 올릭스 226950 | 1.46% |
| 29 | 피에스케이 319660 | 1.45% |
| 30 | 샘씨엔에스 252990 | 1.39% |
| 31 | 루닛 328130 | 1.29% |
| 32 | 엘티씨 170920 | 1.16% |
| 33 | HPSP 403870 | 1.14% |
| 34 | 삼현 437730 | 1.06% |
| 35 | 두산테스나 131970 | 1.05% |
| 36 | 티에스이 131290 | 1.04% |
| 37 | 안랩 053800 | 0.99% |
| 38 | 디앤디파마텍 347850 | 0.94% |
| 39 | HLB 028300 | 0.92% |
| 40 | 하나마이크론 067310 | 0.88% |
| 41 | 제주반도체 080220 | 0.87% |
| 42 | 대한광통신 010170 | 0.82% |
| 43 | 리가켐바이오 141080 | 0.81% |
| 44 | 테스 095610 | 0.79% |
| 45 | 리노공업 058470 | 0.73% |
| 46 | 코세스 089890 | 0.67% |
| 47 | 브이엠 089970 | 0.67% |
| 48 | 리브스메드 491000 | 0.64% |
| 49 | 선익시스템 171090 | 0.63% |
| 50 | 유진테크 084370 | 0.61% |
| 51 | 스피어 347700 | 0.55% |
| 52 | RF머트리얼즈 327260 | 0.52% |
| 53 | 엑시콘 092870 | 0.51% |
| 54 | 파두 440110 | 0.50% |
| 55 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.48% |
| 56 | 필옵틱스 161580 | 0.47% |
| 57 | 아이티켐 309710 | 0.42% |
| 58 | 미래에셋벤처투자 100790 | 0.42% |
| 59 | 더블유씨피 393890 | 0.40% |
비교지수(벤치마크): 코스닥
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →