TIMEFOLIO · 국내 · 기준일 2026-06-05 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 25.37% |
| 2 | 삼성전자 005930 | 14.58% |
| 3 | 삼성물산 028260 | 4.25% |
| 4 | 현대차 005380 | 3.58% |
| 5 | 삼성증권 016360 | 3.45% |
| 6 | 두산 000150 | 3.39% |
| 7 | 미래에셋증권 006800 | 3.14% |
| 8 | 삼성전기 009150 | 3.00% |
| 9 | 삼성생명 032830 | 2.89% |
| 10 | 키움증권 039490 | 2.76% |
| 11 | SK 034730 | 2.70% |
| 12 | LG전자 066570 | 2.65% |
| 13 | KB금융 105560 | 2.43% |
| 14 | 삼양식품 003230 | 1.80% |
| 15 | 한화투자증권 003530 | 1.78% |
| 16 | 메리츠금융지주 138040 | 1.58% |
| 17 | 유안타증권 003470 | 1.52% |
| 18 | BNK금융지주 138930 | 1.50% |
| 19 | 한화 000880 | 1.40% |
| 20 | KT&G 033780 | 1.18% |
| 21 | LS 006260 | 1.17% |
| 22 | POSCO홀딩스 005490 | 1.14% |
| 23 | LG이노텍 011070 | 1.11% |
| 24 | NH투자증권 005940 | 1.06% |
| 25 | 현대차2우B 005387 | 1.04% |
| 26 | 우리금융지주 316140 | 1.01% |
| 27 | 한국금융지주 071050 | 0.98% |
| 28 | 하나금융지주 086790 | 0.97% |
| 29 | 기업은행 024110 | 0.95% |
| 30 | 현대모비스 012330 | 0.91% |
| 31 | 신한지주 055550 | 0.81% |
| 32 | KT 030200 | 0.73% |
| 33 | SK텔레콤 017670 | 0.73% |
| 34 | CJ 001040 | 0.72% |
비교지수(벤치마크): KOSPI200
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 국내 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →