KoAct · 해외 · 기준일 2026-11-12 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 삼양식품 003230 | 10.91% |
| 2 | 농심 004370 | 8.97% |
| 3 | 서부T&D 006730 | 7.97% |
| 4 | 에이피알 278470 | 7.30% |
| 5 | 오리온 271560 | 6.22% |
| 6 | NETFLIX NFLX US Equity | 5.14% |
| 7 | 아모레퍼시픽 090430 | 4.70% |
| 8 | ULTA SALON COSMETICS & FRAGR ULTA US Equity | 4.03% |
| 9 | 디어유 376300 | 3.41% |
| 10 | Sinclair Inc SBGI US Equity | 3.25% |
| 11 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN LYV US Equity | 3.14% |
| 12 | Spotify Technology SA SPOT US Equity | 3.13% |
| 13 | 클리오 237880 | 3.09% |
| 14 | 코스맥스 192820 | 3.03% |
| 15 | 에스엠 041510 | 3.03% |
| 16 | Webtoon Entertainment Inc WBTN US Equity | 2.63% |
| 17 | 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 2.62% |
| 18 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 2.47% |
| 19 | SAMG엔터 419530 | 2.43% |
| 20 | 네오팜 092730 | 2.36% |
| 21 | 하이브 352820 | 2.26% |
| 22 | F&F 383220 | 1.95% |
| 23 | 달바글로벌 483650 | 1.72% |
| 24 | Sphere Entertainment Co SPHR US Equity | 1.71% |
| 25 | 한국콜마 161890 | 1.59% |
| 26 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US Equity | 0.96% |
| 27 | 설정현금액 CASH | 0.00% |
| 28 | 원화현금 CASH_KRW | 0.00% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →