KoAct · 해외 · 기준일 2026-09-23 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD US Equity | 8.75% |
| 2 | INTEL Corp INTC US Equity | 8.11% |
| 3 | Palantir Technologies Inc -A PLTR US Equity | 6.98% |
| 4 | TESLA MOTORS TSLA US Equity | 6.56% |
| 5 | Amazon.com Inc AMZN US Equity | 6.07% |
| 6 | NVIDIA Corp NVDA US Equity | 5.68% |
| 7 | MICROSOFT MSFT US Equity | 5.25% |
| 8 | Lumentum Holdings Inc LITE US Equity | 4.08% |
| 9 | TERADYNE INC TER US Equity | 2.92% |
| 10 | Snowflake Inc - CL A SNOW US Equity | 2.68% |
| 11 | ARM Holdings PLC ARM US Equity | 2.47% |
| 12 | CATERPILLAR INC CAT US Equity | 2.24% |
| 13 | Applied Optoelectronics Inc AAOI US Equity | 2.09% |
| 14 | MONGODB INC MDB US Equity | 2.00% |
| 15 | Dell Technologies Inc DELL US Equity | 1.98% |
| 16 | Cloudflare Inc NET US Equity | 1.83% |
| 17 | SERVICENOW INC NOW US Equity | 1.75% |
| 18 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD US Equity | 1.66% |
| 19 | NETAPP INC NTAP US Equity | 1.63% |
| 20 | Intuitive Surgical Inc ISRG US Equity | 1.61% |
| 21 | AMBARELLA INC AMBA US Equity | 1.55% |
| 22 | ALPHABET INC-CL A GOOGL US Equity | 1.54% |
| 23 | Akamai Technologies Inc AKAM US Equity | 1.49% |
| 24 | QUALCOMM Inc QCOM US Equity | 1.46% |
| 25 | Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS US Equity | 1.39% |
| 26 | Serve Robotics Inc SERV US Equity | 1.34% |
| 27 | LAM RESEARCH LRCX US Equity | 1.31% |
| 28 | OKTA INC OKTA US Equity | 1.30% |
| 29 | Moog Inc MOG/A US Equity | 1.17% |
| 30 | DYNATRACE INC DT US Equity | 1.12% |
| 31 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL US Equity | 1.11% |
| 32 | DATADOG INC - CLASS A DDOG US Equity | 1.08% |
| 33 | FORTINET INC FTNT US Equity | 1.07% |
| 34 | PARKER HANNIFIN CORP PH US Equity | 1.04% |
| 35 | PALO ALTO NETWORKS INC PANW US Equity | 0.90% |
| 36 | Timken Co/The TKR US Equity | 0.69% |
| 37 | Flextronics International Ltd FLEX US Equity | 0.68% |
| 38 | Vishay Precision Group Inc VPG US Equity | 0.55% |
| 39 | Carpenter Technology Corp CRS US Equity | 0.40% |
| 40 | Symbotic Inc SYM US Equity | 0.35% |
| 41 | Ondas Inc ONDS US Equity | 0.32% |
| 42 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY US Equity | 0.31% |
| 43 | OUSTER INC OUST US Equity | 0.26% |
| 44 | COGNEX CORP CGNX US Equity | 0.19% |
| 45 | Space Exploration Technologies Corp SPCX US Equity | 0.17% |
| 46 | ROCKWELL AUTOMATION INC ROK US Equity | 0.17% |
| 47 | AeroVironment Inc AVAV US Equity | 0.16% |
| 48 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC ALGM US Equity | 0.14% |
| 49 | Woodward Inc WWD US Equity | 0.13% |
| 50 | Regal Rexnord Corp RRX US Equity | 0.11% |
| 51 | Archer Aviation Inc ACHR US Equity | 0.08% |
| 52 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON US Equity | 0.07% |
| 53 | 원화현금 CASH_KRW | 0.00% |
| 54 | 설정현금액 CASH | 0.00% |
비교지수(벤치마크): —
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →