TIMEFOLIO · 해외 · 기준일 2026-08-07 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp NVDA US EQUITY | 6.74% |
| 2 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 688017 CH EQUITY | 6.08% |
| 3 | Nabtesco Corp 6268 JP EQUITY | 5.88% |
| 4 | Teradyne Inc TER US EQUITY | 5.85% |
| 5 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3750 HK EQUITY | 5.49% |
| 6 | UBTech Robotics Corp Ltd 9880 HK EQUITY | 5.12% |
| 7 | 레인보우로보틱스 277810 | 4.80% |
| 8 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 2050 HK EQUITY | 4.31% |
| 9 | Harmonic Drive Systems Inc 6324 JP EQUITY | 4.07% |
| 10 | Tesla Inc TSLA US EQUITY | 3.48% |
| 11 | Keyence Corp 6861 JP EQUITY | 3.48% |
| 12 | Rockwell Automation Inc ROK US EQUITY | 3.30% |
| 13 | Hesai Group HSAI US EQUITY | 3.20% |
| 14 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 601689 CH EQUITY | 2.91% |
| 15 | Cambricon Technologies Corp Ltd 688256 CH EQUITY | 2.77% |
| 16 | 로보티즈 108490 | 2.64% |
| 17 | 에스피지 058610 | 2.47% |
| 18 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 300124 CH EQUITY | 2.34% |
| 19 | Estun Automation Co Ltd 002747 CH EQUITY | 2.24% |
| 20 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 601100 CH EQUITY | 2.13% |
| 21 | 현대차 005380 | 1.96% |
| 22 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 002472 C2 EQUITY | 1.77% |
| 23 | FANUC Corp 6954 JP EQUITY | 1.77% |
| 24 | NAURA Technology Group Co Ltd 002371 CH EQUITY | 1.52% |
| 25 | Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd 002896 CH EQUITY | 1.43% |
| 26 | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd 603119 CH EQUITY | 1.38% |
| 27 | Swancor Advanced Materials Co Ltd 688585 CH EQUITY | 1.36% |
| 28 | Hygon Information Technology Co Ltd 688041 CH EQUITY | 1.35% |
| 29 | Lens Technology Co Ltd 300433 CH EQUITY | 1.27% |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd 9988 HK EQUITY | 1.26% |
| 31 | Ecovacs Robotics Co Ltd 603486 CH EQUITY | 1.07% |
| 32 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 1347 HK EQUITY | 0.97% |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc AMD US EQUITY | 0.84% |
| 34 | GigaDevice Semiconductor Inc 3986 HK EQUITY | 0.69% |
| 35 | Microsoft Corp MSFT US EQUITY | 0.51% |
비교지수(벤치마크): Solactive Global AI Humanoid Robotics Index(KRW)
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →