TIMEFOLIO · 해외 · 기준일 2026-06-05 · 매일 자동 업데이트
| # | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 현대차 005380 | 5.86% |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3750 HK EQUITY | 5.55% |
| 3 | 레인보우로보틱스 277810 | 4.89% |
| 4 | UBTech Robotics Corp Ltd 9880 HK EQUITY | 4.75% |
| 5 | Nabtesco Corp 6268 JP EQUITY | 4.59% |
| 6 | Cambricon Technologies Corp Ltd 688256 CH EQUITY | 4.38% |
| 7 | GigaDevice Semiconductor Inc 3986 HK EQUITY | 4.35% |
| 8 | Teradyne Inc TER US EQUITY | 4.06% |
| 9 | Tesla Inc TSLA US EQUITY | 3.70% |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd 6981 JP EQUITY | 3.66% |
| 11 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 688017 CH EQUITY | 3.53% |
| 12 | Hesai Group HSAI US EQUITY | 3.43% |
| 13 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 2050 HK EQUITY | 3.30% |
| 14 | 현대모비스 012330 | 3.28% |
| 15 | NVIDIA Corp NVDA US EQUITY | 3.25% |
| 16 | 로보티즈 108490 | 3.14% |
| 17 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 601689 CH EQUITY | 2.91% |
| 18 | 삼성전자 005930 | 2.61% |
| 19 | Harmonic Drive Systems Inc 6324 JP EQUITY | 2.54% |
| 20 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 300124 CH EQUITY | 2.35% |
| 21 | Keyence Corp 6861 JP EQUITY | 2.06% |
| 22 | 에스피지 058610 | 2.00% |
| 23 | FANUC Corp 6954 JP EQUITY | 1.99% |
| 24 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 601100 CH EQUITY | 1.92% |
| 25 | Hygon Information Technology Co Ltd 688041 CH EQUITY | 1.71% |
| 26 | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd 603119 CH EQUITY | 1.66% |
| 27 | Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 2513 HK EQUITY | 1.63% |
| 28 | Kioxia Holdings Corp 285A JP EQUITY | 1.56% |
| 29 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd 002472 C2 EQUITY | 1.52% |
| 30 | Swancor Advanced Materials Co Ltd 688585 CH EQUITY | 1.38% |
| 31 | Minimax Group Inc 100 HK EQUITY | 1.28% |
| 32 | LG이노텍 011070 | 0.89% |
| 33 | Lens Technology Co Ltd 300433 CH EQUITY | 0.76% |
| 34 | Vishay Precision Group Inc VPG US EQUITY | 0.68% |
| 35 | Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd 002896 CH EQUITY | 0.66% |
| 36 | Intel Corp INTC US EQUITY | 0.66% |
| 37 | Orbbec Inc 688322 CH EQUITY | 0.39% |
비교지수(벤치마크): Solactive Global AI Humanoid Robotics Index(KRW)
신규 편입·비중 증감·제외 종목 등 해외 액티브 ETF의 모든 변화를 인터랙티브하게 확인하세요.
Active ETF Tracker 바로가기 →